Заклепка стальная с полукруглой головкой полупустотелая от Ø1 до Ø10, ГОСТ 12641-80, DIN 6791
вверхвниз

от 0,90 ₴
- Под заказ
- Код: 12641
Отправка с 15 мая 2026+380 (99) 543-65-69
заказы Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (98) 672-21-58отдел заказов Киевстар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Заклепки полупустотелые с полукруглой головкой стальные от Ø1 до Ø10 по стандарту ГОСТ 12641-80, DIN 6791.
Конструкция заклепок по ГОСТ 12461-80 представлена на чертеже:

| d | D | H | H1 | r | d1 | h | l1 | R | R1 | |
| 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |||
| 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |||
| 1.6 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
| 2.0 | 4.0 | 0.8 | 0.70 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | |
| 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.85 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | |
| 3.0 | 6.0 | 1.2 | 1.00 | 0.2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | |
| (3.5) | 7.0 | 1.4 | 1.20 | 0.4 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | |
| 4.0 | 8.0 | 1.6 | 1.40 | 0.4 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 5.8 | 7.2 | |
| 5.0 | 10.0 | 2.0 | 1.70 | 0.4 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 7.3 | 8.2 | |
| 6.0 | 12.0 | 2.5 | 2.00 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | |
| 8.0 | 16.0 | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 12.2 | |||
| 10.0 | 20.0 | 4.0 | 0.6 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 14.5 | |||
Стандартные длины заклёпок по ГОСТ 12641-80 приведены в таблице:
| d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 1.0 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| (3.5) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Полупустотелые заклёпки предназначены для развальцовки на месте установки заклёпки.

Европейский аналог полупустотелых заклёпок с полукруглой головкой
Европейским аналогом Заклёпок по ГОСТ 12641-80 являются заклёпки по стандарту DIN 6791.
![]() |
Доставку осуществляем по всей территории Украины: Киев, Луганск, Николаев, Львов, Днепр, Кропивницкий, Одесса, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Полтава, Тернополь, Ровно, Житомир, Луцк, Ужгород, Черкассы, Черновцы, Сумы, Донецк, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье и другие города, службами автоперевозок Нова Пошта, Justin. |



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид заклепки | Ударная (под молоток) |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Материал корпуса заклепки | Сталь |
| Материал стержня | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: от 0,90 ₴
- Способ упаковки: Заказать заклёпки стальные Вы можете у менеджеров по телефонам. Также Вы можете отправить заявку на e-mail: 11872@ukr.net










