Продавець ТОВ "ТАНТАЛ" розвиває свій бізнес на Prom.ua 14 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
137 відгуків
ТАНТАЛ
+380 (99) 543-65-69
+380 (98) 672-21-58

Разрушающие нагрузки болтов разных классов прочности

Разрушающие нагрузки болтов разных классов прочности

В таблице приведены полученные опытным путём минимальные значения разрушающих нагрузок для болтов с шестигранной головкой по DIN 933, ГОСТ Р 50793-95 (ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70) с метрической резьбой от М3 до М39.

Резьба Номинал. площадь нагрузки (мм2 ) Класс прочности болтов согласно ISO 898/1
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.6 10.9 12.9
Минимальная разрушающая нагрузка (Н)
M3 5.03 1660 2010 2110 2510 2620 3020 4020 4530 5230 6140
M3.5 6.78 2240 2710 2850 3390 3530 4070 5420 6100 7050 8270
M4 8.76 2900 3510 3690 4390 4570 5270 7020 7900 9130 10700
M5 14.2 4690 5680 5960 7100 7380 8520 11350 12800 14800 17300
M6 20.1 6630 8040 8440 10000 10400 12100 16100 18100 20900 24500
M7 28.9 9540 11600 12100 14400 15000 17300 23100 26000 30100 35300
M8 36.6 12100 14600 15400 18300 19000 22000 29200 32900 38100 44600
M10 58 19100 23200 24400 29000 30200 34800 46400 52200 60300 70800
M12 84.3 27800 33700 35400 42200 42800 50600 67400 75900 87700 103000
M14 115 38000 46000 48300 57500 59800 69000 92000 104000 120000 140000
M16 157 51800 62000 65900 78500 81600 94000 125000 141000 163000 192000
M18 192 63400 76800 80600 96000 99800 115000 159000 - 200000 234000
M20 245 80800 98000 103000 122000 127000 147000 203000 - 255000 299000
M22 303 100000 121000 127000 152000 158000 182000 252000 - 315000 370000
M24 353 116000 141000 148000 176000 184000 212000 293000 - 367000 431000
M27 459 152000 184000 193000 230000 239000 275000 381000 - 477000 560000
M30 561 185000 224000 236000 280000 292000 337000 466000 - 583000 684000
M33 694 229000 278000 292000 347000 361000 416000 576000 - 722000 847000
M36 817 270000 327000 343000 408000 425000 490000 678000 - 850000 997000
M39 976 322000 390000 410000 488000 508000 586000 810000 - 1020000 1200000
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner